Træningstider for Motion
Fra opstart ved overgang til sommertid og indtil 1. maj og fra 1. september til sæsonafslutning ved overgang til normaltid.
Husk lygter
| Dag | Tidspunkt |
|---|
| Tirsdag | 17:00 til ca. 19:00 |
|---|
| Torsdag | 17:00 til ca. 19:00 |
|---|
| Søndag | 10:00 til ca. 12:00 |
|---|
Fra 1. maj til 30. august
| Dag | Tidspunkt |
|---|
| Tirsdag | 18:00 til ca. 20:00 |
|---|
| Torsdag | 18:00 til ca. 20:00 |
|---|
| Søndag | 9:30 til ca. 13:00 |
|---|
Læs mere
Træningstider for Licens
| Dag | Tidspunkt |
|---|
| Tirsdag | 17:00 til ca. 21:00 |
|---|
| Onsdag | 17:00 til ca. 21:00 |
|---|
| Torsdag | 17:00 til ca. 21:00 |
|---|
| Lørdag | 13:00 til ca. 15:00 |
|---|
| Søndag | 10:00 til ca. 13:00 |
|---|
Læs mere